| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.6W(24VDC) |
| 輸出信號 | 485輸出(標準ModBus協(xié)議) |
| 重復(fù)性 | NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/PH3:≤2% CO(2000ppm) :≤3% O2:≤1% |
| 穩(wěn)定性 | CO(1000ppm)/H2S/H2/NO2/SO2/NH3/PH3 | ≤2%信號值/月 |
| CH4/O3 | ≤7%信號值/年 |
| CO(2000ppm)/O2 | ≤5%信號值/年 |
| 工作溫度 | H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O2/NH3/PH3/O3:-10~+50℃ |
| 工作濕度 | NH3/H2/CO/H2S/NO2/SO2/O3/PH3:15~90%RH 無冷凝 O2:5~95%RH 無冷凝 CH4:0~95%RH 無冷凝 |
| 工作壓力 | NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/SO2/O2/O3/PH3 | 90~110kPa |
| NO2 | 91~111kPa |
| CH4 | 80~116kPa |
| CO(2000ppm) | 80~120kPa |
| 預(yù)熱時間 | NH3/H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/O2/PH3: ≥5min |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。