| 設(shè)備供電 | DC5V供電或內(nèi)置電池供電 |
| 平均功耗 | 11.9mW(10min上傳一次) |
| 通信接口 | 標(biāo)準(zhǔn)WIFI無線(2.4GHz/5GHz) |
| WIFI通信參數(shù) | 支持802.11a/b/g/n無線標(biāo)準(zhǔn) |
| WIFI加密性能 | 支持WPA/WPA2 安全模式 |
| 變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 |
| 探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ |
| 探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH |
| 上傳數(shù)據(jù)間隔 | 默認(rèn)10min(無外接電源) |
| 探頭個數(shù) | 2~4路(默認(rèn)4路) |
| 測量精度 | 溫度 | 普通精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 高精度 | ±0.2℃(25℃) |
| 濕度 | 普通精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 高精度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
| 電池供電時長 | 45天(10min上傳一次) |
| 溫度刷新時間 | 10s |
| 內(nèi)部存儲 | 記錄周期可設(shè)置,容量65000組 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。