二氧化氮NO2氣體變送器(手持式)
型號:RS-MG41-NO2
品牌:建大仁科
RS-MG41是我司針對含有有毒、爆炸性氣體的環(huán)境研發(fā)的一款便攜式氣體檢測儀,采用自然擴散方式,電化學式氣體傳感器,用于檢測空氣中的二氧化碳、一氧化碳、氧氣、硫化氫、甲烷、氨氣、臭氧、甲醛、氫氣以及其他氣體濃度值,具有極好的靈敏度和出色的重復性??蓛Υ鏅z測數據高達10萬條,配合軟件可隨時查看歷史數據。







技術參數
| 檢測氣體 | NH3/H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/PH3/O2任選一種 | ||
| 重復性 | NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/PH3:≤2% CO(2000ppm) :≤3% O2:≤1% | ||
| 穩(wěn)定性 | CO(1000ppm)/H2S/H2/NO2/SO2/NH3/PH3 | ≤2%信號值/月 | |
| CH4/O3 | ≤7%信號值/年 | ||
| CO(2000ppm)/O2 | ≤5%信號值/年 | ||
| 絕緣電阻 | ≥20MΩ | ||
| 報警功能 | 聲、光、震動 | ||
| 工作溫度 | -10℃-50℃ | ||
| 工作濕度 | NH3/H2/CO/H2S/NO2/SO2/O3/PH3:15~90%RH 無冷凝 O2:5~95%RH 無冷凝 CH4:0~95%RH 無冷凝 | ||
| 工作電壓 | DC3.7V (鋰電池容量3000mAh),Micro-B口供電為5VDC | ||
| 工作壓力 | NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/SO2/O2/O3/PH3 | 90~110kPa | |
| NO2 | 91~111kPa | ||
| CH4 | 80~116kPa | ||
| CO(2000ppm) | 80~120kPa | ||
| 充電時間 | 6h - 8h | ||
| 待機時間 | 不少于8h連續(xù) | ||
以上陳述的性能數據是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。持續(xù)改進產品,我司保留更改設計功能和規(guī)格的權利,最新技術參數請于購買前參照我司官方說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備最新參數。如有出入,恕不另行通知。
相關產品
