| 供電 | 內(nèi)置電池(3.6V鋰亞電池) |
| 續(xù)航時(shí)間 | 19000mAh鋰亞電池,5min上傳一次數(shù)據(jù)可連續(xù)使用3年 |
| 設(shè)備元件耐溫及濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結(jié)露) |
| A精準(zhǔn)度 | ± 0.4℃(25℃) |
| B精準(zhǔn)度(默認(rèn)) | ± 0.5℃(25℃) |
| 探頭工作溫度 | -40℃~+80℃ |
| 探頭工作濕度 | 0~100%RH |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤ 0.1℃/y |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度刷新時(shí)間 | 與上傳時(shí)間一致 |
| 輸出信號(hào) | LoRa無線信號(hào) |
| 傳輸距離 | 室內(nèi)市區(qū) | 可穿3-4堵混凝土墻 |
| 室外 | 視距3000m |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測(cè)試系統(tǒng)及軟件的測(cè)試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請(qǐng)于購(gòu)買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。