485型:
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.1W |
| 輸出信號 | 485(ModBus-RTU) |
| 溫度測量范圍 | -40℃~80℃ |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 臭氧測量范圍 | 0~10ppm、0~100ppm、0~1000ppm |
| 工作溫度 | -10℃~55℃ |
| 工作濕度 | 15%RH-90%RH(無凝結(jié)) |
| 工作壓力 | 91~111kPa |
| 數(shù)據(jù)更新時間 | 1s |
| 重復性 | ≤2% |
| 穩(wěn)定性 | ≤7%信號值/年 |
| 響應時間 | ≤180s |
| 預熱時間 | 0~10ppm、0~100ppm:≥5min 0~1000ppm:≥24h |
| 分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
| 量程0~100ppm、0~1000ppm:1ppm |
| 精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) 0~1000ppm:±12%FS(@500ppm、25℃、50%RH) |
| 零點漂移 | ±1%FS |
模擬量型:
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.12W |
| 輸出信號 | 4-20mA、0-10V、0-5V |
| 臭氧測量范圍 | 0~10ppm、0~100ppm、0~1000ppm |
| 工作溫度 | -10℃~55℃ |
| 工作濕度 | 15%RH-90%RH(無凝結(jié)) |
| 工作壓力 | 91~111kPa |
| 數(shù)據(jù)更新時間 | 1s |
| 重復性 | ≤2% |
| 穩(wěn)定性 | ≤7%信號值/年 |
| 響應時間 | ≤35s |
| 預熱時間 | ≥5min |
| 分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
| 量程0~100ppm、0~1000ppm:1ppm |
| 精度 | 0`10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0`100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) 0~1000ppm:±12%FS(@500ppm、25℃、50%RH) |
| 零點漂移 | 量程0~10ppm:≤±1ppm |
| 量程0~100ppm:≤±5ppm |
WiFi型:
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.1W |
| 溫度測量范圍 | -40℃~80℃ |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 臭氧測量范圍 | 0~10ppm、0~100ppm、0~1000ppm |
| 工作溫度 | -10℃~55℃ |
| 工作濕度 | 15%RH-90%RH(無凝結(jié)) |
| 工作壓力 | 91~111kPa |
| 數(shù)據(jù)更新時間 | 1s |
| 重復性 | ≤2% |
| 穩(wěn)定性 | ≤7%信號值/年 |
| 響應時間 | ≤180s |
| 預熱時間 | 0~10ppm、0~100ppm:≥5min 0~1000ppm:≥24h |
| 分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
| 量程0~100ppm:1ppm |
| 精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) 0~1000ppm:±12%FS(@500ppm、25℃、50%RH) |
| 零點漂移 | ±1%FS |
| WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
| 配置工具 | 《藍牙碰一碰配置》 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。