| 直流供電(默認(rèn)) | 10-30VDC |
| 最大功耗 | 0.8W(24V DC) |
精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) |
| 光照強(qiáng)度 | ±7%(25℃) |
| CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) @400-5000ppm |
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ |
| 工作濕度 | 0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
| 光照強(qiáng)度量程 | 0-65535Lux;0-20萬Lux |
| 溫濕度量程 | -40℃~+80℃,0%RH~100%RH |
| CO2量程 | 0~5000ppm,可選2000ppm、10000ppm |
| 長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%/y |
| 光照強(qiáng)度 | ≤5%/y |
| CO2 | 穩(wěn)定性:<2%FS 非線性:<1%FS |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) |
| 光照強(qiáng)度 | ≤2s |
| CO2 | ≤180s |
| 輸出信號 | RS485(ModBus協(xié)議)、WIFI型、4G型 |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 2min(可用)、10min(最大精度) |
| 數(shù)據(jù)更新間隔 | 2s |
| 數(shù)據(jù)上傳時(shí)間 | WiFi型 | 默認(rèn) 10s/次,1s~65535s 可設(shè) |
| 4G型 | 默認(rèn) 30s/次,5s~65535s 可設(shè) |
| WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES(WIFI型) |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。