| 供電 | 直流選型 | DC 10~30V (0-10V推薦24V) |
| 交直流選型 | DC15~36V 或者 AC24V(±20%) |
| 最大功耗 | 1.5W |
| 精度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.2℃(25℃) |
| 溫度量程 | 默認(rèn)-40℃~+80℃ |
| 濕度量程 | 0%RH-100%RH |
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~99.9%RH(非結(jié)露) |
| 探頭工作溫度 | 默認(rèn)-40℃~+80℃ |
| 探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH |
| 長期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤0.25%RH/y |
| 溫度 | ≤0.03℃/y |
| 響應(yīng)時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) |
| 允許最大氣流速度 | 16m/s |
| 輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
| 電壓輸出 | 0~5V/0~10V |
| 負(fù)載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤1kΩ |
| 電流輸出 | ≤600Ω |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。