| 直流供電(默認(rèn)) | DC 10-30V |
| 平均功耗 | 0.35W |
| 工作環(huán)境 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
| 溫濕度測量量程 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH |
| 測量精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) |
| 輸出信號 | 4-20mA、0-5V、0-10V
|
| 長期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
| 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 安裝方式 | G1/2螺紋安裝 |
| 防水等級 | IP65 |
| 直流供電(默認(rèn)) | DC 10-30V |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。