485型:
| 直流供電(默認(rèn)) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | 0.5W |
| 工作環(huán)境 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 |
| TVOC測量量程 | 0~60000ppb |
| 測量對象 | 揮發(fā)性有機(jī)物 |
| TVOC顯示分辨率 | 1ppb |
| 數(shù)據(jù)刷新時間 | 1s |
| 預(yù)熱時間 | ≤24h |
| TVOC測量精度 | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) |
| 輸出信號 | RS485(ModBus協(xié)議) |
| 安裝方式 | 壁掛式安裝 |
模擬量型:
| 直流供電(默認(rèn)) | DC 10-30V(0~10V輸出型 只能24V供電) |
| 最大功耗 | 0.4W |
| 工作溫濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 |
| TVOC測量量程 | 0~60000ppb |
| 測量對象 | 揮發(fā)性有機(jī)物 |
| 數(shù)據(jù)刷新時間 | 2s |
| 預(yù)熱時間 | ≤24h |
| TVOC測量精度 | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) |
| 輸出信號 | 4~20mA,0~5V,0~10V可選 |
| 安裝方式 | 壁掛式安裝 |
| 負(fù)載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
| 電流輸出 | ≤600Ω |
WiFi型:
| 直流供電(默認(rèn)) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | 0.8W(24VDC) |
| 工作環(huán)境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 |
| TVOC測量量程 | 0~60000ppb |
| 測量對象 | 揮發(fā)性有機(jī)物 |
| TVOC顯示分辨率 | 1ppb |
| TVOC 測量精度 | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) |
| 數(shù)據(jù)上傳時間 | 默認(rèn) 10s/次,10s~65535s 可設(shè) |
| 數(shù)據(jù)采集時間 | 2s/次 |
| WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。