485型:
| 工作溫度 | -40℃-80℃ |
| 測量范圍 | 土壤濕度 | 0~100% |
| 土壤溫度 | -15℃~35℃ |
| 土壤電導(dǎo)率 | 0-20000μS/cm |
| 傾角 | -90°~90° |
| 測量精度 | 土壤濕度 | ±5%(@50%,25℃) |
| 土壤溫度 | ±0.5℃(25℃) |
| 土壤電導(dǎo)率 | 0-10000μS/cm范圍內(nèi)為±3%FS;10000-20000μS/cm范圍內(nèi)為±5%FS (棕壤,60%RH,25℃) |
| 傾角(典型精度) | X、Y軸 | 靜態(tài)精度±0.1°,動(dòng)態(tài)精度±0.5° |
| Z軸 | 靜態(tài)精度±0.5°,動(dòng)態(tài)存在積分誤差 |
| 溫度漂移(傾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) |
| 測點(diǎn)間距 | 10cm |
| 供電方式 | 10-30V寬直流供電 |
| 外殼使用材料 | PVC塑料管 |
| 防護(hù)等級(jí) | 地面以下部分IP68 |
| 輸出信號(hào) | RS485(ModBus協(xié)議) |
| 功耗 | 三層 | 0.7W |
| 五層 | 0.96W |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤60s |
蜂窩網(wǎng)絡(luò)型:
| 工作溫度 | -40℃-80℃ |
| 測量范圍 | 土壤濕度 | 0~100% |
| 土壤溫度 | -15℃~35℃ |
| 土壤電導(dǎo)率 | 0-20000μS/cm |
| 傾角 | -90°~90° |
| 測量精度 | 土壤濕度 | ±5%(@50%,25℃) |
| 土壤溫度 | ±0.5℃(25℃) |
| 土壤電導(dǎo)率 | 0-10000μS/cm范圍內(nèi)為±3%FS;10000-20000μS/cm范圍內(nèi)為±5%FS (棕壤,60%RH,25℃) |
| 傾角(典型精度) | X、Y軸 | 靜態(tài)精度±0.1°,動(dòng)態(tài)精度±0.5° |
| Z軸 | 靜態(tài)精度±0.5°,動(dòng)態(tài)存在積分誤差 |
| 溫度漂移(傾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) |
| 測點(diǎn)間距 | 10cm |
| 供電方式 | 電池供電/電源供電/太陽能供電 |
| 電池使用時(shí)長 | 可戶外作業(yè)一周時(shí)間 |
| 外殼使用材料 | PVC塑料管 |
| 防護(hù)等級(jí) | 地面以下部分IP68 |
| 輸出信號(hào) | GPRS/GSM,中國移動(dòng)或中國聯(lián)通的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) 4G中國移動(dòng)或中國聯(lián)通或中國電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
| 功耗 | 三層(5min傳1次數(shù)據(jù)平均功耗) | 0.15W |
| 五層(5min傳1次數(shù)據(jù)平均功耗) | 0.18W |
| 上傳平臺(tái) | 默認(rèn)上傳我司通用云平臺(tái) |
| 上傳數(shù)據(jù)間隔 | 外接電源供電:1min;電池供電5min |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請(qǐng)于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。