土壤參數(shù)速測儀:
| 供電方式 | 堿性鋅錳電池(三節(jié)) |
| 待機(jī)時(shí)間 | 大于2年 |
| 工作時(shí)間 | 按每天使用20次,可連續(xù)使用1.3年(數(shù)據(jù)由仁科實(shí)驗(yàn)室測得) |
| 靜態(tài)電流 | 小于50μA | 平均工作電流 | 13mA |
| 溫度參數(shù) | 量程 | -40~80℃ |
| 分辨率 | 分辨率:0.1℃ |
| 精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 水分參數(shù) | 量程 | 0-100% |
| 分辨率 | 0.1% |
| 精度 | 0-50%內(nèi)±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%內(nèi)±3%,@(棕壤,60%,25℃) |
| 電導(dǎo)率參數(shù) | 量程 | 0-10000 μS/cm |
| 分辨率 | 1μS/cm |
| 精度 | ±3%FS,@(棕壤,60%,25℃) |
| 反應(yīng)時(shí)間 | <1s |
| 工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
土壤PH速測儀:
| 供電方式 | 三節(jié)堿性鋅錳電池 |
| 待機(jī)時(shí)間 | 大于2年 |
| 工作時(shí)間 | 按每天使用20次,可連續(xù)使用1.3年(數(shù)據(jù)由仁科實(shí)驗(yàn)室測得 |
| 靜態(tài)電流 | 小于 50μA | 平均工作電流 | 13mA |
| PH參數(shù) | 量程 | 3~9PH |
| 分辨率 | 0.1PH |
| 反應(yīng)時(shí)間 | <10s |
| 工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。