| 直流供電(默認) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | 0.64W |
| A準精度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.4℃(25℃) |
B準精度 (默認) | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -40℃~+70℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 |
| 探頭工作溫度 | -40℃~+120℃ 默認:-40℃~+80℃ |
| 探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH |
| 溫濕度刷新時間 | 1s |
| 長期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
| 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 響應(yīng)時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) |
| 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
| 輸出信號 | RS485(ModBus協(xié)議) |
| 繼電器帶負載能力 | 30V DC 、2A /250V AC、 5A |
| 安裝方式 | 壁掛或懸掛 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。