485型:
直流供電(默認) | 10~30V DC |
功率 | 0.4W |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
通信接口 | 485通訊(ModBus)協(xié)議 |
參數(shù)設(shè)置 | 用提供的配置軟件通過485接口進行配置 |
分辨率 | 0.1dB |
測量范圍 | 30dB~120dB |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
響應(yīng)時間 | ≤3s |
穩(wěn)定性 | 使用周期內(nèi)小于2% |
噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) |
模擬量型:
直流供電(默認) | 10~30V DC(0-10V輸出型建議DC24V供電) |
最大功耗 | 電流輸出 | 1.2W |
電壓輸出 | 1.2W |
分辨率 | 0.1dB |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
測量范圍 | 30dB~120dB |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
響應(yīng)時間 | ≤3s |
穩(wěn)定性 | 使用周期內(nèi)小于2% |
噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) |
輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
電壓輸出 | 0~5V/0~10V |
負載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
電流輸出 | ≤600Ω |
4G型:
| 供電 | 7~30V DC |
| 工作環(huán)境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非結(jié)露) |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 測量范圍 | 30dB~130dB |
| 頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
| 響應(yīng)時間 | ≤3s |
| 穩(wěn)定性 | 使用周期內(nèi)小于2% |
| 噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) |
| 數(shù)據(jù)上傳時間 | 默認 30s/次,5s~65535s 可設(shè) |
| 數(shù)據(jù)采集時間 | 2s/次 |
WIFI型:
| 供電 | 7~30V DC |
| 工作環(huán)境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非結(jié)露) |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 測量范圍 | 30dB~130dB |
| 頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
| 響應(yīng)時間 | ≤3s |
| 穩(wěn)定性 | 使用周期內(nèi)小于2% |
| 噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) |
| 數(shù)據(jù)上傳時間 | 默認 10s/次,1s~65535s 可設(shè) |
| 數(shù)據(jù)采集時間 | 2s/次 |
| WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
| 配置工具 | 《NFC碰一碰配置》 |
LORA型:
| 供電 | 10~30V DC |
| 工作環(huán)境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非結(jié)露) |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 測量范圍 | 30dB~130dB |
| 頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
| 響應(yīng)時間 | ≤3s |
| 穩(wěn)定性 | 使用周期內(nèi)小于2% |
| 噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) |
| 輸出信號 | LoRa |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。