二氧化硫SO2氣體變送器(液晶顯示型)
型號:RS-SO2-*-N01-C
品牌:建大仁科
液晶氣體變送器我公司自主研發(fā)的一款環(huán)境氣體濃度監(jiān)測儀,用于檢測空氣環(huán)境中的氣體濃度參數。當濃度超過預置報警值時會發(fā)出聲光報警信號,以提醒用戶及時采取安全措施,防止爆炸及中毒事故發(fā)生,從而保障生命、財產安全。






技術參數
| 供電電源 | 10~30V DC | |
| 平均功耗 | 0.6W(24VDC) | |
| 輸出信號 | 485輸出(標準ModBus協(xié)議)/4-20mA/0-5V/0-10V | |
| 重復性 | NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/PH3:≤2% CO(2000ppm) :≤3% O2:≤1% | |
| 穩(wěn)定性 | CO(1000ppm)/H2S/H2/NO2/SO2/NH3/PH3 | ≤2%信號值/月 |
| CH4/O3 | ≤7%信號值/年 | |
| CO(2000ppm)/O2 | ≤5%信號值/年 | |
| CO2 | < 5%F·S 或每年<讀數的10% | |
| 工作溫度 | H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O2/NH3/PH3/O3/CO2:-10~50℃ | |
| 工作濕度 | NH3/H2/CO/H2S/NO2/SO2/O3/PH3:15~90%RH 無冷凝 O2:5~95%RH 無冷凝 CH4/CO2:0~95%RH 無冷凝 | |
| 工作壓力 | NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/SO2/O2/O3/PH3 | 90~110kPa |
| NO2 | 91~111kPa | |
| CH4 | 80~116kPa | |
| CO(2000ppm) | 80~120kPa | |
| 預熱時間 | NH3/H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/O2/PH3: ≥5min | |
以上陳述的性能數據是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進產品,我司保留更改設計功能和規(guī)格的權利,最新技術參數請于購買前參照我司官方說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備最新參數。如有出入,恕不另行通知。
相關產品
