室內(nèi)綜合環(huán)境檢測(cè)儀(顯示型)
型號(hào):RS-MS111-*-1
品牌:建大仁科
該設(shè)備是我公司自主研發(fā)的一款空氣環(huán)境多要素變送器,設(shè)備內(nèi)置大屏液晶,用于檢測(cè)空氣環(huán)境中的PM2.5、PM10、溫度、濕度、氣壓、光照、TVOC、氧氣、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、臭氧、氫氣、二氧化硫、二氧化氮、氨氣等參數(shù),基本涵蓋了反映空氣質(zhì)量的各個(gè)指標(biāo)。






| 直流供電 | 默認(rèn):DC 10-30V |
| 檢測(cè)參數(shù) | 溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、大氣壓力、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、煙霧、CL2、PH3 |
| 工作環(huán)境: | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH 無冷凝 TSP要素:溫度-10℃-55℃;濕度0~70%RH |
| 信號(hào)輸出 | 485型、ETH型、WIFI型、4G型 |
| 安裝方式 | 壁掛 |
具體參數(shù)說明:
檢測(cè)參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 | 預(yù)熱時(shí)間 |
PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | 顆粒物計(jì)數(shù)效率: | ≤2min |
PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
TSP | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±25%或±40μg/m3取大值(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
溫度 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
濕度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
大氣壓力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
光照度 | 0~20萬Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) | 2min(可用)、10min(最大精度) |
甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | ±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5min |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | ≥5min |
H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5min |
CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5min |
CO | 0~1000ppm0~2000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5min |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5min |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5min |
噪聲 | 30~130dB | 0.1dB | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz) | |
異味(電化學(xué)型) | 0~5ppm | 0.001ppm | ±10%FS(@H2S,5ppm) | ≥5min |
異味(高精度) | 0~5ppm | 0.001ppm | ±5%FS(@H2S,500ppb) | ≥5min |
異味(半導(dǎo)體型) | 0.03~3ppm | 0.001ppm | ±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) | ≥60min |
煙霧 | 0~10000ppm | 1ppm | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) | ≥24h |
CL2 | 0~100ppm | 1ppm | ±10% | ≥5min |
PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm | ≥5min |
以上所有規(guī)格參數(shù)均在環(huán)境條件:溫度 20℃、相對(duì)濕度 50%RH、1 個(gè)大氣壓,待測(cè)氣體濃度最大不超過傳感器量程的環(huán)境下測(cè)得。以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測(cè)試系統(tǒng)及軟件的測(cè)試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請(qǐng)于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。
