點擊收起
| 直流供電(默認) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | 0.35W |
| 油煙探頭工作環(huán)境 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH |
| 變送器電路工作環(huán)境 | -20℃~+55℃ |
| 油煙測量量程 | 0~20mg/m3 |
| 測量對象 | 食物烹飪、加工過程中揮發(fā)的油脂、有機質(zhì)及其加熱分解或裂解產(chǎn)物 |
| 油煙數(shù)值分辨率 | 0.01mg/m3 |
| 數(shù)據(jù)刷新時間 | 1s |
| 油煙測量精度 | ±8%FS±0.5mg/m3(@5mg/m3,60%RH,25℃) |
| 零點漂移 | 0.2mg/m3 |
| 輸出信號 | RS485(ModBus協(xié)議) |
| 安裝方式 | 法蘭盤安裝 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。
RS- | 公司代號 | |||
LB- | 油煙變送器 | |||
N01- | 485通訊(ModBus-RTU協(xié)議) | |||
FL | 法蘭安裝 | |||
請通過如下方式獲取資料










