點擊收起
| 參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
| 通信接口 | 4G無線 | 通過4G方式上傳數(shù)據(jù) |
| 油煙值 | 0~40mg/m3 | 數(shù)值分辨率0.01mg/m3 |
| 顆粒物值 | 0~40mg/m3 | 數(shù)值分辨率0.01mg/m3 |
| 非甲烷總烴 | 0~20mg/m3 | 數(shù)值分辨率0.01mg/m3 |
| 風(fēng)機電流檢測 | 0~30A | 電流檢測 |
| 凈化器電流檢測 | 0~30A | 電流檢測 |
| 采樣氣體溫度 | -20℃~80℃ | 被測量氣體的溫度 |
| 采樣氣體濕度 | 0%RH~95%RH(非結(jié)露) | 被測量氣體的濕度 |
| 監(jiān)測儀工作溫度 | -20℃~60℃ | 指主機電路的工作溫度 |
| 監(jiān)測儀工作濕度 | 0%RH~90%RH(非結(jié)露) | 指主機電路的工作濕度 |
| 功耗 | ≤24W | 峰值功耗24W |
| 供電 | 交流100~240V | 標準供電電壓交流220V |
| 存儲容量 | 13萬條 | 13萬條存儲數(shù)據(jù) |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代號 | |||
| LB- | 油煙監(jiān)測儀 | |||
| 400- | 400系列 | |||
| 4G | 4G數(shù)據(jù)上傳 | |||
請通過如下方式獲取資料












