點(diǎn)擊收起
| 直流供電(默認(rèn)) | DC 12-30V |
| 最大功耗 | 0.35W |
| 通信接口 | 4G中國移動(dòng)或中國聯(lián)通或中國電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
| 油煙探頭工作環(huán)境 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH |
| 變送器電路工作環(huán)境 | -20℃~+55℃ |
| 油煙測(cè)量量程 | 0~20mg/m3 |
| 測(cè)量對(duì)象 | 食物烹飪、加工過程中揮發(fā)的油脂、有機(jī)質(zhì)及其加熱分解或裂解產(chǎn)物 |
| 油煙數(shù)值分辨率 | 0.01mg/m3 |
| 數(shù)據(jù)刷新時(shí)間 | 1s |
| 油煙測(cè)量精度 | ±8%FS±0.5mg/m3(@5mg/m3,60%RH,25℃) |
| 零點(diǎn)漂移 | 0.2mg/m3 |
| 安裝方式 | 法蘭盤安裝 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測(cè)試系統(tǒng)及軟件的測(cè)試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。
| RS- | 公司代號(hào) | |||
| LB- | 油煙變送器 | |||
| 4G- | 4G模式通訊 | |||
| FL | 法蘭安裝 | |||
請(qǐng)通過如下方式獲取資料










