點(diǎn)擊收起
| 參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
| 通信接口 | 4G無線 | 通過4G方式上傳數(shù)據(jù) |
| 油煙值 | 0~20mg/m3 | 數(shù)值分辨率0.01mg/m3 |
| 精度:±7%(@10mg/m3 60%RH,25℃) | ||
| 顆粒物值 | 0~20mg/m3 | 數(shù)值分辨率0.01mg/m3 |
| 精度:±10%(@10mg/m3 60%RH,25℃) | ||
| 非甲烷總烴 | 0~20mg/m3 | 數(shù)值分辨率0.01mg/m3 |
| 精度:±10%(@5mg/m3 異丁烯標(biāo)氣 60%RH,25℃) | ||
| 風(fēng)機(jī)電流檢測 | 0~20A | 電流檢測 |
| 精度:±10%FS±0.05A | ||
| 凈化器電流檢測 | 0~20A | 電流檢測 |
| 精度:±10%FS±0.05A | ||
| 采樣氣體溫度 | -20℃~80℃ | 被測量氣體的溫度 |
| 采樣氣體濕度 | 0%RH~95%RH(非結(jié)露) | 被測量氣體的濕度 |
| 監(jiān)測儀工作溫度 | -20℃~60℃ | 指主機(jī)電路的工作溫度 |
| 監(jiān)測儀工作濕度 | 0%RH~95%RH(非結(jié)露) | 指主機(jī)電路的工作濕度 |
| 上傳數(shù)據(jù)間隔 | 30s | 30s上傳一次數(shù)據(jù) |
| 儲存容量 | 65534條 | 最多可儲存65534條歷史數(shù)據(jù) |
| 功耗 | ≤2W | 峰值功耗≤2W |
| 供電 | 交流100~240V | 市電供電 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。
| RS- | 公司代號 | |||
| LB- | 油煙監(jiān)測儀 | |||
| 210- | 210系列 | |||
| 4G | 4G數(shù)據(jù)上傳 | |||
請通過如下方式獲取資料










