| 設(shè)備供電 | DC5V供電或內(nèi)置電池供電 |
| 記錄容量 | 普通版:26萬(wàn)組(默認(rèn)) 旗艦版:258萬(wàn)組 |
| 探頭線長(zhǎng)度 | 3m |
| 測(cè)量范圍 | -5L | 超低溫探頭 | -100~+200℃ |
| -5H | 超高溫探頭 | 0~300℃ |
| -5WL | 超寬低溫探頭 | -200~+200℃ |
| 精度 | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) |
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(無(wú)凝露) |
| 記錄間隔 | 5s~18h可設(shè)置 |
| 測(cè)量更新時(shí)間 | 2~255s可設(shè)置 |
| 輸出接口 | USB 、藍(lán)牙 |
| 電池壽命 | 充滿電的情況下,5min記錄一次可使用3個(gè)月 電池最大循環(huán)充放電次數(shù)1200次(帶藍(lán)牙打印版) 充滿電的情況下,10min記錄一次可使用半年 電池最大循環(huán)充放電次數(shù)1200次(無(wú)藍(lán)牙打印版) |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測(cè)試系統(tǒng)及軟件的測(cè)試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請(qǐng)于購(gòu)買前參照我司官方說(shuō)明書(shū),本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。