設(shè)備供電 | DC5V供電或內(nèi)置電池供電 |
記錄容量 | 普通版:26 萬組(默認) 旗艦版:258 萬組 |
測量范圍 | 溫度 | 探頭內(nèi)置型 | -20~+60℃ |
探頭外延型 | -40~+80℃ |
外延鍍鎳寬溫探頭 | -40~125℃ |
濕度 | 探頭內(nèi)置型 | 0~95%RH |
探頭外延型 | 0~100%RH |
外延鍍鎳寬溫探頭 | 0~100%RH |
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 |
測量精度 | 溫度 | 普通精度:±0.2℃(25℃);高精度:±0.1℃(25℃) |
濕度 | 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) |
記錄間隔 | 5s~18h可設(shè)置 |
測量更新時間 | 2~255s可設(shè)置 |
電池壽命 | 充滿電的情況下,10min記錄一次可使用1年 電池最大循環(huán)充放電次數(shù)1200次 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。