| 供電 | 10~30VDC |
| 功耗 | 0.5W(平均功耗) |
| 通信接口 | 4G,中國移動或中國聯(lián)通或中國電信的手機網(wǎng)絡(luò) |
| 數(shù)據(jù)上傳 | 4G進行數(shù)據(jù)上傳,數(shù)據(jù)上傳間隔5s-10000s可設(shè) |
| 參數(shù)設(shè)置 | 微信參數(shù)下發(fā) |
| 內(nèi)部存儲 | 記錄周期1min-24h可設(shè)置,記錄容量:65000組 |
A準精度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.4℃(25℃) |
B準精度 (默認) | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) |
| 變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
| 探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ |
| 探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH |
| 長期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
| 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 響應(yīng)時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風速) |
| 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH |
| 溫濕度刷新時間 | 1s |
| 備用電池工作時間 | ≥72h |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。